宇宙を学べる大学(2016年版)一覧表



 表の2列目の『大学・学部・学科・教室等』をクリックすると,その大学の詳し
いデータをみることができます.また,表の詳しい説明は,表の最後にあります.

《国立大学法人》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
北海道大学・理学部・物理学科 宇+物4 4 5 5431
北海道教育大学・旭川校・理科教育専攻 物+地+養1-4 1 12 240-
弘前大学・理工学部・数物科学科 宇+物+数1-4 3 8 2952
弘前大学・理工学部・地球環境学科 宇+物+地+工+養+数+地物1-4 3 5 31040
岩手大学・理工学部・物理・材料理工学科・数理・物理コース 宇+物+数+他1-4 3 4 11--
東北大学・理学部・宇宙地球物理学科・天文学コース 宇+物2-4 17 16 11392
東北大学・理学部・宇宙地球物理学科・地球物理学コース 宇+物+地+地物1-4 11 7 11020
山形大学・理学部・理学科 宇+物+地+数+地物1-4 5 1 6-142
福島大学・理工学群・共生システム理工学類・人間支援システム専攻 宇+物+養1-4 1 0 1400
筑波大学・理工学群・物理学類 宇+物1-4 9 2 410111
筑波技術大学・障害者高等教育研究支援センター 宇+物+養+数+地物+他1,2 1 3 00--
茨城大学・理学部・理学科・物理学コース/地球環境科学コース/学際理学コース 宇+物+地+地物+他1-4 8 8 518103
埼玉大学・理学部・物理学科 宇+物1-4 4 4 2630
埼玉大学・教育学部・自然科学講座 宇+物+地+地物1-4 1 6 3530
千葉大学・理学部・物理学科/先進科学プログラム・物理学コース 宇+物1-4 8 9 1520
東京大学・理学部・天文学科 3,4 25 20 191911
東京大学・理学部・物理学科 宇+物3,4 7 3 4121110
東京大学・理学部・地球惑星物理学科 宇+物+地+地物3,4 12 8 05105
東京大学・理学部・地球惑星環境学科 宇+地3,4 6 4 03205
東京学芸大学・教育学部・学校教育系・B類 中等教育教員養成課程・理科専攻 宇+物+地+養+数+地物+他3,4 2 10 43-610
東京工業大学・理学院・地球惑星科学系 宇+地+地物1-4 8 10 0--??
東京工業大学・1類 宇+物+地+数+地物1-4 2 1 1121
お茶の水女子大学・理学部・物理学科 宇+物+地物+他1-4 1 1 1221
新潟大学・理学部・理学科・物理学プログラム・宇宙物理学研究室 宇+物3,4 3 3 3620
上越教育大学・学校教育学部・自然教育実践コース (理科) 宇+物+地2-4 1 2 1210
金沢大学・理工学域・数物科学類 宇+物+工4 2 4 1441
信州大学・理学部・理学科・物理学コース/工学部 宇+物+養1-4 4 6 4410
静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・理科教育専修 物+地3,4 1 3 120-
名古屋大学・理学部 宇+物+地+数+地物3,4 4 5 42+61+60+1
名古屋大学・素粒子宇宙物理学専攻・宇宙線物理学研究室CR研 宇+物1-4 10 4 2630
愛知教育大学・初等・中等教員養成課程・地学/物理 宇+物+地1-4 3 5 452-
岐阜大学・工学部・電気電子・情報工学科・応用物理コース 宇+物+工+数1-4 2 3 240-
三重大学・教育学部・理科教育講座・初等/中等 宇+物+地2-4 1 6 120-
京都大学・理学部・宇宙物理学教室 2-4 20 12 911137
京都大学・理学部・物理学第二教室 宇+物1-4 6 4 3661
大阪大学・理学部・物理学科 宇+物+地+地物1-4 14 9 310121
大阪教育大学・教員養成課程・理科教育専攻・地学 宇+地1-4 2 6 152-
神戸大学・理学部・惑星学科 宇+地+地物1-4 13 8 21072
奈良女子大学・理学部・数物科学科 宇+物1-4 2 6 2420
奈良教育大学・教育学部・学校教育教員養成課程 宇+地1-4 1 4 130-
和歌山大学・教育学部 3,4 1 2 13--
広島大学・理学部・物理科学科 宇+物1-4 17 4 31153
山口大学・理学部・物理・情報科学科 宇+地1-4 4 6 41551
香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 物+地+他2-4 2 9 10-41-
愛媛大学・理学部・物理学科 宇+物2-4 6 10 71262
徳島大学・理工学部・理工学科・応用理数コース 宇+物1-4 3 6 10-
九州大学・理学部・物理学科・宇宙物理学研究室 宇+物+養4 2 1 2550
九州大学・理学部・地球惑星科学科 宇+地3,4 2 2 2260
福岡教育大学・中等教育教員養成課程・理科専攻 宇+地1-4 1 4 250-
佐賀大学・理工学部・物理科学科 - 2 2 1630
長崎大学・教育学部・中学校教育コース・理科専攻・天文 宇+物+地1-4 1 6 32--
大分大学・教育学部・学校教育教員養成課程・小学校教育コース 宇+地+養3,4 1 3 12--
宮崎大学・工学部・電子物理工学科 3,4 2 1 1541
鹿児島大学・理学部・物理科学科 宇+物1-4 9 11 320100
琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 宇+物4 2 1 2410
宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1

《公立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
会津大学・コンピュータ理工学部 工+数+コンピュータ理工学1-4 6 2 12090
名古屋市立大学・システム自然科学研究科/自然科学研究教育センター 1,学部に依る 2 1 0--00
大阪府立大学・生命環境科学域・自然科学類・物理科学課程・宇宙物理学研究室 宇+物+地物2-4 4 4 51-353
大阪市立大学・理学部・物理学科 宇+物3,4 6 4 2791
兵庫県立大学・理学部・物質科学科 宇+物+地+数1-4 3 2 3340
宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1

《私立大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
東北学院大学・教養学部・情報科学科 宇+養+数+他1-4 1 3 1600
青山学院大学・理工学部・物理・数理学科 宇+物+数1-4 5 7 9370
桜美林大学・リベラルアーツ学群 宇+物+地+養1-4 1 10 23-5--
工学院大学・先進工学部・応用物理学科 宇+物+工1-4 3 3 15---
国際基督教大学・教養学部・アーツ・サイエンス学科 宇+物+地+養+数+他1-4 1 3 3301
帝京科学大学・こども学部・学校教育学科・中高理科コース 地+他2-4 1 2 02-3--
東海大学・理学部・物理学科 宇+物+養1,3,4 3 3 2610
東邦大学・理学部・物理学科/生命圏環境科学科 宇+物+地+養+数1-4 4 7 2-20
日本大学・理工学部・航空宇宙工学科 宇+工1-4 1 4 2850
日本大学・理工学部・物理学科 宇+物1-4 3 3 32450
日本大学・文理学部・物理学科・相関理化学専攻 宇+物1-4 1 3 1610
日本女子大学・理学部・数物科学科 宇+物+数+他2-4 2 2 292-
文教大学・教育学部・学校教育課程・理科専修 宇+物+地1-4 2 4 15--
明星大学・理工学部・総合理工学科・物理学系・天文学研究室 宇+物1-4 4 6 21500
立教大学・理学部・物理学科 宇+物+数+地物1-4 10 10 234114
早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 1-4 6 0 0-----
神奈川大学・理学部・総合理学プログラム 宇+物+数1-4 2 5 21020
京都産業大学・理学部・宇宙物理・気象学科 宇+物+地物1-4 6 14 0541
立命館大学・理工学部・物理科学科 宇+物1-4 2 5 2720
関西学院大学・理工学部・物理学科 宇+物3,4 5 7 9450
大阪工業大学・情報科学部 数+他3,4 1 1 1510
大阪産業大学・教養部・物理学教室 宇+物+養1,2 2 1 1---
近畿大学・理工学部・理学科 宇+物1-4 3 3 21530
甲南大学・理工学部・物理学科 宇+物+地+地物1-4 5 11 62081
岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科(天文学コース) 宇+地+地物1-4 2 22 43-13---
岡山理科大学・理学部・応用物理学科・物理科学専攻 宇+物+工1-4 3 6 1900
福岡大学・理学部・物理科学科 宇+物3,4 3 3 45-610
九州産業大・工学部 1-2 2 2 00--
宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1

《放送大学・大学校》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
放送大学・教養学部・自然と環境コース 宇+物+地+養+数+地物1-4 2 4 334-
防衛大学校・応用科学群・地球海洋学科・宇宙地球リモートセンシング専攻 宇+地+地物2-4 2 9 0410
宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1

《国外の大学》

宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1
台湾・國立中央大學・理學院・天文研究所 2-4 8 5 1-93
ロシア・ウラル連邦大学・天文測地学科:Department of Astronomy and Geodesy, Ural Federal University (Russia) 宇+工1-4 5 18 31-256
宇宙 大学・学部・学科・教室等   教育内容 学年 教員 講義 ゼミ 卒研 人数 M1 D1


     表の説明

第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
        ◎:かなり集中して行われている
        ○:ある程度まとまった教育がなされている
        △:いくつかの講義が受けれる程度
        −:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
         (宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:2016年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2016年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数



 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2016年版)』個別データへ
 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2016年版)』地区別一覧に戻る
 『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2016年版)』トップページに戻る


資料作成責任者
   沢武文(愛知教育大学・理科教育講座・天文学研究室)
http://phyas.aichi-edu.ac.jp/~sawa/

ご意見・ご感想などはこちらへ:

e-mail:sawa.7677@gctv.ne.jp